Storlekar kan variera något beroende på från vilken leverantör de kommer, men storleksguiden nedan är bra som riktlinje.
Ålder
| Storlek, kläder
| Storlek, sockor&strumpor
|
|
|
|
1 månad | 56 cl | 13-15 |
|
|
|
3 månader | 62 cl | 15-16 |
|
|
|
6 månader | 68 cl | 16-18 |
|
|
|
9 månader | 74 cl | 18-20 |
|
|
|
1 år | 80 cl | 20-21 |
|
|
|
1,5 år | 86 cl | 22-23 |
|
|
|
2 år | 92 cl | |
|
|
|
3 år | 98 cl | |
|
|
|
4 år | 104 cl | 24-27 |
|
|
|
5 år | 110 cl | 26-31 |
|
|
|
6 år | 116 cl | |
|
|
|
7 år | 122 cl | 30-34 |
|
|
|
8 år | 128 cl | |
|
|
|
9 år | 134 cl | 33-38 |
|
|
|
10 år | 140 cl | |
|
|
|
11 år | 146 cl | |
|
|
|
12 år | 152 cl | |
|
|
|
13 år | 158 cl | |
|
|
|
14 år | 164 cl | |
Barnets längd i centimeter motsvarar storleksangivelsen i centilong (cl). Tänk bara på att barn i samma ålder kan vara av mycket olika längd och vikt. Detsamma gäller sock-och strumpstorlekarna. Storleksangivelserna är ungefärliga.
Är du osäker på vilken storlek du ska välja, så välj hellre en större storlek. Om plagget är för stort växer barnet i det så småningom. Har du frågor och vill ha en utförligare storleksbeskrivning av något plagg så skriv eller ring till oss.